2024挪威足球超级联赛 · 实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博德闪耀 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 布兰 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 3 | 维京 | 28 | 17 | 4 | 7 | 52 | 32 | +20 | 55 |
| 4 | 莫尔德 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | +18 | 52 |
| 5 | 罗森博格 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | +10 | 48 |
| 6 | 萨普斯堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 7 | 斯特罗姆加斯特 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 8 | 汉坎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 37 | -2 | 38 |
| 9 | 克里斯蒂安松 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 10 | 利勒斯特罗姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | -6 | 34 |
| 11 | 桑德菲杰 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 40 | -10 | 32 |
| 12 | 海于格松 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 13 | 奥德 | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 45 | -16 | 28 |
| 14 | 特罗姆瑟 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 44 | -18 | 26 |
| 15 | 斯塔贝克 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 48 | -24 | 23 |
| 16 | KFUM奥斯陆 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
图:2024挪超联赛各队积分排名一览
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔伯特·格伦贝克 | 博德闪耀 | 18 | 7 |
| 2 | 菲利普·祖伊科维奇 | 布兰 | 15 | 5 |
| 3 | 阿马·佩llegrino | 博德闪耀 | 14 | 4 |
| 4 | 埃里克·博特海姆 | 罗森博格 | 12 | 3 |
| 5 | 拉斯穆斯·佩特森 | 维京 | 11 | 6 |
| 6 | 帕特里克·伯格 | 博德闪耀 | 10 | 8 |
| 7 | 维克托·克拉松 | 布兰 | 9 | 5 |
| 8 | 奥莱·塞特 | 莫尔德 | 9 | 4 |
| 9 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 维京 | 8 | 7 |
| 10 | 马库斯·佩德森 | 斯特罗姆加斯特 | 8 | 3 |
挪超近年来最具统治力的球队,2020、2021、2023赛季三度夺冠,以凌厉的进攻足球闻名欧洲。
挪威传统豪门,曾5次夺得挪超冠军,2011-2012赛季实现双冠王伟业。
挪威历史上最成功的俱乐部,共获得26次顶级联赛冠军,被誉为"挪威皇马"。
挪威西部最受欢迎的球队,2024赛季表现强劲,有望冲击冠军。
挪超联赛(Eliteserien)是挪威足球最高级别联赛,共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每个赛季共30轮比赛。
积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
升降级规则:联赛第15、16名直接降级至挪威甲级联赛(OBOS-ligaen),第14名与甲级联赛第3名进行附加赛。
欧战资格:冠军直接进入欧冠资格赛,第2名进入欧联杯资格赛,杯赛冠军也可获得欧联杯资格。
博德闪耀在最近五轮联赛中全部获胜,以65分高居榜首,展现出强大的统治力。
布兰本赛季引进多名实力球员,球队攻防两端表现均衡,有望挑战博德闪耀的榜首位置。
升班马KFUM奥斯陆目前仅积18分排名垫底,距离安全区差距较大,保级压力巨大。
格伦贝克以18球领跑射手榜,祖伊科维奇和佩llegrino紧随其后,金靴悬念持续到赛季末。
本站致力于为广大中国球迷提供最全面、最及时的挪威足球超级联赛(Eliteserien)相关信息,包括积分榜排名、赛程赛果、射手榜数据、球队资讯等内容。
我们的数据来源包括挪威足协官方网站、各俱乐部官网及权威体育数据平台,力求为您呈现准确可靠的赛事信息。
欢迎收藏本站,第一时间获取挪超联赛最新动态!